2019年9月に日本で行われるラグビーW杯の熱が醒めないうちにオリンピックでも世界トップクラスのラグビーが見られます!
そんなラグビーの東京オリンピック・パラリンピックの日程、会場について調査しました。
観戦される方は参考にしてほしいと思います。
東京オリンピック【ラグビー】の日程
https://twitter.com/tyo_olympic2020/status/988515091174735873
◆7人制ラグビー
オリンピックで行われるラグビーは「7人制ラグビー」です。
ワールドカップなどで行われているのは「15人制ラグビー」で、オリンピックでは、1900年のパリ大会、1908年のロンドン大会、1920年のアントワープ大会、1924年のパリ大会で実施されています。
その後はオリンピックで正式種目として採用されることがなかったのですが、2016年のリオデジャネイロ大会で7人制ラグビーとして復活しました。
7人制ラグビーのルールは15人制ラグビーとほぼ同じで、同じサイズのフィールドでプレーします。
試合時間は15人制の80分(40分ハーフ)に対し、14分(7分ハーフ)と短く、試合の展開も早いため、見る側にとって目の離す暇がありません。
また、15人制はチームプレーですが、7人制は個のスピードやタックルの強さが求められます。
ボールの動きも早く、ラグビーのルールがよく分からないという初心者には7人制はおすすめの競技です。
東京オリンピック【男子日程】
日時 | 時間 | 内容 |
7月27日(月) | 9:00~12:00 | 予選ラウンド(6試合) |
16:30~19:30 | 予選ラウンド(6試合) | |
7月28日(火) | 9:00~12:00 | 予選ラウンド(6試合) |
16:30~19:30 | 9-12位決定戦(2試合)/準々決勝(4試合) | |
7月29日(水) | 9:00~12:00 | 1・12位決定戦/9・10位決定戦/5-8位決定戦(2試合)/準決勝(2試合) |
16:30~19:30 | 7・8位決定戦/5・6位決定戦/3位決定戦/決勝/表彰式 |
東京オリンピック【女子日程】
日時 | 時間 | 内容 |
7月30日(木) | 9:00~12:00 | 予選ラウンド(6試合) |
16:30~19:30 | 予選ラウンド(6試合) | |
7月31日(金) | 9:00~12:00 | 予選ラウンド(6試合) |
16:30~19:30 | 9-12位決定戦(2試合)/準々決勝(4試合) | |
8月1日(土) | 9:00~12:00 | 11・12位決定戦/9・10位決定戦/5-8位決定戦(2試合)/準決勝(2試合) |
16:30~19:30 | 7・8位決定戦/5・6位決定戦/3位決定戦/決勝/表彰式 |
東京パラリンピック【ラグビー】の日程
リオパラリンピック 車いすラグビーで日本が悲願の銅メダル獲得! https://t.co/HJ4xB5fKke #rugbyjp #jrfu_jpn #ラグビー pic.twitter.com/B8v6cibvs8
— ラグビーリパブリック|RUGBY REPUBLIC (@RUGBY_REPUBLIC) September 18, 2016
◆車いすラグビー(男女混合)
パラリンピックで行われるラグビー競技は「車いすラグビー」です。
車いすラグビーはラグビーのほか、バスケットボール、アイスホッケーなどの要素が組み合わさっており、バスケットボールのコートを利用し専用の車いすに乗った選手が4対4で対戦します。
男女混合で競技し、競技に出場する選手は、車いすバスケットと同様に障害の程度の重いほうから順に0.5点から3.5点まで0.5点刻みで「持ち点」が与えられています。
コートでプレーできる選手の持ち点の合計は8点以内と決められおり、女子選手が出場するときには1人につき0.5点の追加点が与えられます。
それにより、障害が比較的軽度で得点能力の高い選手がプレーすることができるようになり、チーム編成が勝敗に大きく影響します。
車いす競技の中で唯一、タックルが認められているため、迫力のあるぶつかり合いが見所です。
車いすラグビー日程
日時 | 時間 | 内容 |
8月26日(水) | 11:30 – 15:45 17:30 – 22:00 | 予選 |
8月27日(木) | 11:30 – 15:45 17:30 – 22:00 | 予選 |
8月28日(金) | 11:30 – 15:45 17:30 – 22:00 | 予選 |
8月29日(土) | 11:30 – 15:45 17:30 – 22:00 | 準決勝 |
8月30日(日) | 14:00 – 16:00 18:00 – 21:15 | 3位決定戦・決勝 |
東京オリンピック・パラリンピック【ラグビー】会場
https://www.instagram.com/p/ByjyrCrAoML/?utm_source=ig_web_copy_link
◆東京スタジアム
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3241.516841720145!2d139.52496211474565!3d35.664273838510276!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6018e554df4febdd%3A0x14e521f0d8a9849e!2z5p2x5Lqs44K544K_44K444Ki44OgICjlkbPjga7ntKDjgrnjgr_jgrjjgqLjg6Ap!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560342572255!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 東京都調布市西町376番地3 |
交通アクセス | 京王線「飛田給駅」「西調布駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d6483.213974115701!2d139.5240110943102!3d35.66205344432214!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x6018faab641fd563%3A0x1e0601636b2c1fd9!2z44CSMTgyLTAwMzYg5p2x5Lqs6YO96Kq_5biD5biC6aOb55Sw57Wm77yS5LiB55uuIOmjm-eUsOe1pumnhQ!3m2!1d35.6600815!2d139.5235242!4m5!1s0x0%3A0x14e521f0d8a9849e!2z5p2x5Lqs44K544K_44K444Ki44OgICjlkbPjga7ntKDjgrnjgr_jgrjjgqLjg6Ap!3m2!1d35.664269499999996!2d139.5271508!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560342646806!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | サッカー 近代五種 ラグビー |
収容人数 | 48,000人 |
◆国立代々木競技場
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3241.395691303105!2d139.6977478147458!3d35.667257738346635!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60188cafea3fe4c5%3A0x6e74f313e8ed1b7b!2z5Zu956uL5Luj44CF5pyo56u25oqA5aC0!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560342695452!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区神南二丁目1番1号 |
交通アクセス | JR山手線「原宿駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m26!1m12!1m3!1d3241.34756609405!2d139.69998091474588!3d35.66844298828164!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m11!3e2!4m5!1s0x60188cbac9b52cff%3A0x560d87a8e2d1d3d2!2z44CSMTUwLTAwMDEg5p2x5Lqs6YO95riL6LC35Yy656We5a6u5YmN77yR5LiB55uu77yR77yYIDEg5LiB55uuIDE4IOWOn-Wuv-mnhQ!3m2!1d35.6702285!2d139.7026976!4m3!3m2!1d35.6674714!2d139.7002487!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560342785430!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | オリンピック:ハンドボール パラリンピック:バドミントン 車いすラグビー |
収容人数 | 10,200人 |
まとめ
2016年のリオデジャネイロ大会で初めて行われた7人制ラグビー、そして銅メダルを獲得した車いすラグビー。
どちらも東京大会で注目が集まっています。
この機会にライブで迫力のあるプレーを観戦してみてはいかがでしょうか。
□東京オリンピック・パラリンピック【ラグビー】日程や会場を調査!
□ラグビーW杯2019チケットの値段や購入方法は?倍率や売れ行きを調査!
□ラグビーW杯2019開会式・閉会式の日程や会場は?時間&内容を調査!
□ラグビーW杯2019リアルタイムでスマホで無料視聴方法は?地上波放送日程も!
□熊谷ラグビー場へのアクセス方法!羽田空港から一番安くて早い行き方は?
□【静岡エコパスタジアムへのアクセス方法】大阪から一番お得な行き方を調査!
□豊田スタジアムまでシャトルバスの料金や乗り場は?利用方法を調査!
□釜石鵜住居復興スタジアムへのアクセス方法【電車・バス・車】一番お得な方法は?