かつては日本のお家芸と言われたバレーボール。過去には、1964年の東京大会では女子が、1972年のミュンヘン大会で金メダルを獲得しています。
今でも、男女ともに人気競技で、大勢の観客が詰め掛けると予想されます。
今回は、東京オリンピック・パラリンピック【バレーボール】日程や会場を調査しました。観戦を予定されている方は参考にしてほしいと思います。
東京オリンピック【バレーボール】日程
バレーボール
男子日本代表始動 東京2020大会に向けて結果を求めるシーズンへ #バレーボール🏐 #龍神NIPPON
詳細▶️https://t.co/uGwifu03rt pic.twitter.com/CKjWptFMZi— 公益財団法人日本バレーボール協会 (@JVA_Volleyball) May 10, 2019
バレーボールは開会式の翌日7月25日から閉会式が行われる8月9日までの16日間に渡り行われます。
試合は12チームが2グループに分かれ、各グループ6チームの総当たりでリーグ戦を行います(予選リーグ)。
その後各グループ上位4チームが、負けたら敗退の決勝トーナメントに進み、メダルを争う戦いに臨みます。
バレーボール【男子】日程
男子 | |
7月25日(土) | 男子予選ラウンド(2試合) 9:00 – 12:50 14:20 – 18:10 19:40 – 23:30 |
7月27日(月) | 男子予選ラウンド(2試合) 9:00 – 12:50 14:20 – 18:10 19:40 – 23:30 |
7月29日(水) | 男子予選ラウンド(2試合) 9:00 – 12:50 14:20 – 18:10 19:40 – 23:30 |
7月31日(金) | 男子予選ラウンド(2試合) 9:00 – 12:50 14:20 – 18:10 19:40 – 23:30 |
8月2日(日) | 男子予選ラウンド(2試合) 9:00 – 12:50 14:20 – 18:10 19:40 – 23:30 |
8月4日(火) | 男子準々決勝 9:00 – 11:00 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00 21:30 – 23:30 |
8月6日(木) | 男子準決勝 13:00 – 15:00 21:00 – 23:00 |
8月8日(土) | 男子3位決定戦 |
バレーボール【女子】日程
女子 | |
7月26日(日) | 女子予選ラウンド(2試合) 9:00 – 12:50 14:20 – 18:10 19:40 – 23:30 |
7月28日(火) | 女子予選ラウンド(2試合) 9:00 – 12:50 14:20 – 18:10 19:40 – 23:30 |
7月30日(木) | 女子予選ラウンド(2試合) 9:00 – 12:50 14:20 – 18:10 19:40 – 23:30 |
8月1日(土) | 女子予選ラウンド(2試合) 9:00 – 12:50 14:20 – 18:10 19:40 – 23:30 |
8月3日(月) | 女子予選ラウンド(2試合) 9:00 – 12:50 14:20 – 18:10 19:40 – 23:30 |
8月5日(水) | 女子準々決勝 9:00 – 11:00 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00 21:30 – 23:30 |
8月7日(金) | 女子準決勝 13:00 – 15:00 21:00 – 23:00 |
8月9日(日) | 女子3位決定戦 9:00 – 11:00 女子決勝戦、女子表彰式 13:30 – 16:00 |
ビーチバレー
TOKYOへの道!勝負の2019年Wツアー転戦! |
村上斉・土屋宝士
あと8日!#ビーチバレー #ビーチバレーボールhttps://t.co/WcdMP5aKuq— tommy (@tommy_1223) May 23, 2019
ビーチバレーは1チーム2名で対戦します。
ビーチバレーも開会式の翌日から13日間と長丁場。屋外競技のため、観戦には暑さ対策も必要です。
予選ラウンド
日時 | 時間 | 競技 |
7月25日(土) | 9:00-12:50 | 男子または女子予選4試合 |
15:00-17:50 | 男子または女子予選3試合 | |
20:00-22:50 | 男子または女子予選3試合 | |
7月26日(日) | 9:00-12:50 | 男子または女子予選4試合 |
15:00-17:50 | 男子または女子予選3試合 | |
20:00-22:50 | 男子または女子予選3試合 | |
7月27日(月) | 9:00-12:50 | 男子または女子予選4試合 |
15:00-17:50 | 男子または女子予選3試合 | |
20:00-22:50 | 男子または女子予選3試合 | |
7月28日(火) | 9:00-12:50 | 男子または女子予選4試合 |
15:00-17:50 | 男子または女子予選3試合 | |
20:00-22:50 | 男子または女子予選3試合 | |
7月29日(水) | 9:00-11:50 | 男子または女子予選3試合 |
15:00-17:50 | 男子または女子予選3試合 | |
20:00-22:50 | 男子または女子予選3試合 | |
7月30日(木) | 9:00-11:50 | 男子または女子予選3試合 |
15:00-17:50 | 男子または女子予選3試合 | |
20:00-22:50 | 男子または女子予選3試合 | |
7月31日(金) | 9:00-11:50 | 男子または女子予選3試合 |
15:00-17:50 | 男子または女子予選3試合 | |
20:00-22:50 | 男子または女子予選3試合 | |
8月1日(土) | 9:00-11:50 | 男子または女子予選3試合 |
15:00-17:50 | 男子または女子予選2試合 | |
20:00-22:50 | 男子または女子敗者復活戦3試合 |
決勝トーナメント
日時 | 時間 | 競技 |
8月2日(日) | 9:00-10:50 | 男子または女子決勝トーナメント2試合 |
13:00-14:50 | 男子または女子決勝トーナメント2試合 | |
17:00-18:50 | 男子または女子決勝トーナメント2試合 | |
21:00-22:50 | 男子または女子決勝トーナメント2試合 | |
8月3日(月) | 9:00-10:50 | 男子または女子決勝トーナメント2試合 |
13:00-14:50 | 男子または女子決勝トーナメント2試合 | |
17:00-18:50 | 男子または女子決勝トーナメント2試合 | |
21:00-22:50 | 男子または女子決勝トーナメント2試合 | |
8月4日(火) | 9:00-10:50 | 女子準々決勝2試合 |
21:00-22:50 | 女子準々決勝2試合 | |
8月5日(水) | 9:00-10:50 | 男子準々決勝2試合 |
21:00-22:50 | 男子準々決勝2試合 | |
8月6日(木) | 9:00-10:50 | 男子または女子準決勝2試合 |
21:00-22:50 | 男子または女子準決勝2試合 | |
8月7日(金) | 10:00-12:50 | 女子3位決定戦/決勝/表彰式 |
8月8日(土) | 10:00-12:50 | 男子3位決定戦/決勝/表彰式 |
東京パラリンピック【バレーボール】日程
Next Stage5月
先日開催の「シッティングバレーボールチャレンジマッチ2019」です✨https://t.co/7w9o6S5YFz#NextStage #シッティングバレーボール #パラリンピック pic.twitter.com/2nCyVyZPvK— 日本パラリンピック委員会 (@paralympic_jpc) May 29, 2019
パラリンピックで行われるバレーボール競技は、「シッティングバレーボール」です。
シッティングバレーボールはお尻(臀部)を床につけた状態で競技を行います。
1956年、オランダで戦争でけがを負った兵士たちのリハビリを目的に考案されました。
日程 | 時間 | 競技 |
8月28日(金) | 10:00 – 11:30 | |
14:00 – 15:30 | 男女予選 | |
18:30 – 22:00 | ||
8月29日(土) | 10:00 – 11:30 | |
14:00 – 15:30 | 男女予選 | |
18:30 – 22:00 | ||
8月30日(日) | 10:00 – 11:30 | |
14:00 – 15:30 | 男女予選 | |
18:30 – 22:00 | ||
8月31日(月) | 10:00 – 11:30 14:00 – 15:30 18:30 – 22:00 | 男女予選 |
9月1日(火) | 10:00 – 11:30 | |
14:00 – 15:30 | 男女予選 | |
18:30 – 22:00 | ||
9月2日(水) | 10:00 – 11:30 | |
14:00 – 15:30 | 男女予選 | |
18:30 – 22:00 | ||
9月3日(木) | 13:30 – 17:00 | 男子準決勝 |
18:30 – 22:00 | ||
9月4日(金) | 13:30 – 17:00 | 女子準決勝 |
18:30 – 22:00 | ||
9月5日(土) | 14:00 – 22:00 | 男子決勝 |
9月6日(日) | 10:00 – 13:00 | 女子決勝 |
東京オリンピック・パラリンピック【バレーボール】会場
有明通りから #有明アリーナ 1階サブアリーナ方向へ下るスロープらしきものが現れた!#Tokyo2020#オリパラ#東京オリンピック pic.twitter.com/g26gMsi540
— 東京湾岸定点観察 (@tyowgn_obs) May 30, 2019
バレーボール会場
バレーボールの会場は新しく建設される「有明アリーナ」です。
建設に至っては、経費軽減のため横浜アリーナで代用する案もあったようですが、電通やアミューズが同施設の管理運営を行うことが決定し、大会後にはスポーツに限らず、音楽イベントも多数開催されるのではないかと予想されます。
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3242.3650704785423!2d139.79199271474502!3d35.64337613965555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x601889bfc2444add%3A0xd107706301e3e668!2z5pyJ5piO44Ki44Oq44O844OK!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1559313643201!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 東京都江東区有明一丁目11番 |
交通アクセス | 東京メトロ有楽町線、東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ「豊洲駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d6484.528305810501!2d139.7873726240929!3d35.64586298945412!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x601889976d9833b5%3A0x13a47c7d3116ff75!2z44CSMTM1LTAwNjEg5p2x5Lqs6YO95rGf5p2x5Yy66LGK5rSy77yW5LiB55uu77ySIOaWsOixiua0sumnhQ!3m2!1d35.648713799999996!2d139.7902236!4m5!1s0x601889bfc2444add%3A0xd107706301e3e668!2z5pyJ5piO44Ki44Oq44O844OK!3m2!1d35.6433718!2d139.79418139999999!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1559313793481!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | バレーボール 車いすバスケットボール |
収容人数 | 15,000人 |
ビーチバレーボール会場
ビーチバレーボールの会場は「潮風公園」です。
大会時には仮設で競技会場が整備される予定です。
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3243.142716037111!2d139.76722131171974!3d35.62420804592705!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60188a1c95c5daa3%3A0xd0d987c060f865c4!2z5r2u6aKo5YWs5ZyS!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1559314037654!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 東京都品川区東八潮1番地 |
交通アクセス | 東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d1621.55477924001!2d139.76896355804712!3d35.6250255252772!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x60188a1d0ba22485%3A0x837f4846ad297f30!2z44CSMTM1LTAwOTEg5p2x5Lqs6YO95riv5Yy65Y-w5aC077yS5LiB55uu77yWIOWPsOWgtOmnhQ!3m2!1d35.6259224!2d139.7714143!4m5!1s0x60188a1c95c5daa3%3A0xd0d987c060f865c4!2z5r2u6aKo5YWs5ZyS!3m2!1d35.6239802!2d139.76879599999998!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1559314150062!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | ビーチバレーボール |
収容人数 | 12,000人 |
シッティングバレーボール会場
シッティングバレーボールは千葉県千葉市の「幕張メッセAホール」で行われます。
Aホールは国際展示場1-8ホールが使用されます。
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1621.105301522283!2d140.03393755804726!3d35.64718252467155!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x26f002f18c23a747!2z5bmV5by144Oh44OD44K7IOWbvemam-WxleekuuWgtDEtOOODm-ODvOODqw!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1559314650683!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1番地 |
交通アクセス | JR京葉線「海浜幕張駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1621.105301522283!2d140.03393755804726!3d35.64718252467155!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x26f002f18c23a747!2z5bmV5by144Oh44OD44K7IOWbvemam-WxleekuuWgtDEtOOODm-ODvOODqw!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1559314650683!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | レスリング、テコンドー、シッティングバレーボール |
収容人数 | 10,000人 |
まとめ
男女ともに人気のあるバレーボールですが、近年は、世界大会で結果を残せていません。
男子はアイドルさながらの人気選手も多く、期待度も高いので自国のオリンピックで復活してほしいところです。
バレーの応援といえば「ニッポン」コール!現地で体験してみてはいかがでしょうか。