日本のバドミントンは、ロンドン、リオデジャネイロ五輪と2大会連続でメダルを獲得するなど、近年世界での活躍が顕著となっています。
世界ランキングにも多数の選手が上位に名を連ねており、東京2020大会でもメダルが期待される競技です。
今回は、東京オリンピック・パラリンピックのバドミントン競技の日程や会場を調査してみました。
東京オリンピック・パラリンピック【バドミントン】日程
バドミントンの日程
https://t.co/kWsaY04zyI リオ五輪バドミントン女子ダブルスで、日本勢初の金メダルを獲得した高橋礼華・松友美佐紀組。表彰式や試合終了の瞬間の喜びの様子を写真特集に追加しています。#リオ2016 #タカマツペア pic.twitter.com/xe0XqOzrKm
— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) August 18, 2016
◆オリンピック
予選ラウンド | ||
7月25日(土) | 9:00-14:30 | 18:00-22:00 |
男子シングルス予選ラウンド | 男子シングルス予選ラウンド | |
女子シングルス予選ラウンド | 女子シングルス予選ラウンド | |
男子ダブルス予選ラウンド | 男子ダブルス予選ラウンド | |
女子ダブルス予選ラウンド | 女子ダブルス予選ラウンド | |
混合ダブルス予選ラウンド | 混合ダブルス予選ラウンド | |
7月26日(日) | 10:00-15:30 | 18:00-21:30 |
男子シングルス予選ラウンド | 男子シングルス予選ラウンド | |
女子シングルス予選ラウンド | 女子シングルス予選ラウンド | |
男子ダブルス予選ラウンド | 男子ダブルス予選ラウンド | |
女子ダブルス予選ラウンド | 女子ダブルス予選ラウンド | |
混合ダブルス予選ラウンド | 混合ダブルス予選ラウンド | |
7月27日(月) | 10:00-15:30 | 18:00-21:30 |
男子シングルス予選ラウンド | 男子シングルス予選ラウンド | |
女子シングルス予選ラウンド | 女子シングルス予選ラウンド | |
男子ダブルス予選ラウンド | 男子ダブルス予選ラウンド | |
女子ダブルス予選ラウンド | 女子ダブルス予選ラウンド | |
混合ダブルス予選ラウンド | 混合ダブルス予選ラウンド | |
7月28日(火) | 10:00-15:30 | 18:00-21:30 |
男子シングルス予選ラウンド | 男子シングルス予選ラウンド | |
女子シングルス予選ラウンド | 女子シングルス予選ラウンド | |
男子ダブルス予選ラウンド | 男子ダブルス予選ラウンド | |
女子ダブルス予選ラウンド | 女子ダブルス予選ラウンド | |
7月29日(水) | 9:00-14:30 | 18:00-21:30 |
男子シングルス予選ラウンド | 男子シングルス予選ラウンド | |
女子シングルス予選ラウンド | ||
混合ダブルス準々決勝 |
決勝ラウンド | ||
7月30日(木) | 9:00-15:30 | 17:00-22:00 |
混合ダブルス準決勝 | 男子シングルス1回戦 | |
男子ダブルス準々決勝 | 女子ダブルス準々決勝 | |
女子シングルス1回戦 | ||
7月31日(金) | 9:00-12:30 | 15:30-2:30 |
女子シングルス準々決勝 | 混合ダブルス決勝戦 | |
混合ダブルス3位決定戦 | 混合ダブルス表彰式 | |
女子シングルス準々決勝 | ||
男子ダブルス準決勝 | ||
8月1日(土) | 9::00-16:00 | 18:00-23:00 |
男子シングルス準々決勝 | 女子シングルス準決勝 | |
女子ダブルス準決勝 | 男子ダブルス3位決定戦 | |
男子ダブルス決勝戦 | ||
男子ダブルス表彰式 | ||
8月2日(日) | 13:00-16:00 | 20:30-23:00 |
男子シングルス準決勝 | 女子シングルス3位決定戦 | |
女子シングルス決勝戦 | ||
女子シングルス表彰式 | ||
8月3日(月) | 13:00-15:30 | 20:00-23:00 |
女子ダブルス3位決定戦 | 男子シングルス3位決定戦 | |
女子ダブルス決勝戦 | 男子シングルス決勝戦 | |
女子ダブルス表彰式 | 男子シングルス表彰式 |
◆パラリンピック
日時 | 日程 | 種目 |
9月2日(水) | 18:00-22:00 | 男子・女子 |
9月3日(木) | 9:00-21:00 | 男子・女子 |
9月4日(金) | 9:00-21:00 | 男子・女子 |
9月5日(土) | 9:00-21:00 | 男子・女子決勝 |
9月6日(日) | 9:00-14:00 | 男子・女子決勝 |
※種目別の日程は発表されていません。
種目
◆オリンピック
https://www.instagram.com/p/BxzlqcDHYNW/?utm_source=ig_web_copy_link
シングルス(男子/女子)
ダブルス(男子/女子/混合)
◆パラリンピック
『ブリヂストン × オリンピック ×
パラリンピック a GO GO! 』熊本に行ってきました!藤井瑞希選手、小林幸平選手がバドミントン界を代表してイベントを盛り上げていました! pic.twitter.com/yCD5JwFLna— 森田 達 (@Toru_Morita) June 2, 2018
バドミントンは、東京2020大会からパラリンピックの正式種目となります。
種目は障害の内容や程度で6つのクラス(車いす2、立位4)に分かれており、できるだけ公平に競えるようになっています。
シングルス WH1(男子/女子)
シングルス WH2(男子/女子)
シングルス SL3(男子)
シングルス SL4(男子/女子)
シングルス SU5(男子/女子)
シングルス SS6(男子)
ダブルス WH(男子/女子)
ダブルス SL/SU(女子/混合)
東京オリンピック・パラリンピック【バドミントン】会場
https://t.co/GSRo4SedKq
2020年東京五輪・パラリンピック で #バドミントン などの会場となる「#武蔵野の森総合スポーツプラザ」(東京都調布市)が25日、オープンしました。都が新設する競技施設では完成第1号です。(達)#Tokyo2020 #東京オリンピック #東京五輪 #パラリンピック pic.twitter.com/CLlZYQGkhx— 朝日新聞 映像報道部 (@asahi_photo) November 25, 2017
◆オリンピック
オリンピック・バドミントンの会場は「武蔵野の森総合スポーツプラザ」です。
メインアリーナの競技面積は都内最大で、バドミントンのコートは18面張れるとのことです。
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3241.4983564864365!2d139.5232968147457!3d35.66472913848527!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6018e5543b0a331d%3A0x3770956f8aad4c4e!2z5q2m6JS16YeO44Gu5qOu57eP5ZCI44K544Od44O844OE44OX44Op44K2!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1558881474095!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 東京都調布市飛田給一丁目1番41号 |
交通アクセス | 京王線「飛田給駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d3241.592613611049!2d139.52188756474573!3d35.66240748861245!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x6018faab641fd563%3A0x1e0601636b2c1fd9!2z6aOb55Sw57Wm6aeF!3m2!1d35.6600815!2d139.5235242!4m5!1s0x6018e5543b0a331d%3A0x3770956f8aad4c4e!2z44CSMTgyLTAwMzIg5p2x5Lqs6YO96Kq_5biD5biC6KW_55S677yS77yZ77yQ4oiS77yR77yRIOatpuiUtemHjuOBruajrue3j-WQiOOCueODneODvOODhOODl-ODqeOCtg!3m2!1d35.6647248!2d139.5254855!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1558881563287!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | バドミントン、近代五種(フェンシング)、車いすバスケットボール |
収容人数 | 7,200人 |
「武蔵野の森総合スポーツプラザ」は、東京2020大会のために新しく整備された会場で、東京スタジアムに隣接しています。
2013年に着工し、2017年11月25日に完成しました。
同会場のスポーツイベントのこけら落としは2017年12月に行われた全日本フィギュアスケート選手権でした。
さらに平昌五輪後には、羽生結弦選手が五輪2連覇凱旋アイスショー「Continues~with Wings~」を開催した会場でもあります。
◆パラリンピック
パラリンピック・バドミントンの会場は「国立代々木競技場」です。
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3241.395691303105!2d139.6977478147458!3d35.667257738346635!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60188cafea3fe4c5%3A0x6e74f313e8ed1b7b!2z5Zu956uL5Luj44CF5pyo56u25oqA5aC0!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1558881621303!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区神南二丁目1番1号 |
交通アクセス | JR山手線「原宿駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d3241.3475660940476!2d139.69921221474567!3d35.66844298828169!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x60188cbac9b52cff%3A0x560d87a8e2d1d3d2!2z5Y6f5a6_6aeF44CB44CSMTUwLTAwMDEg5p2x5Lqs6YO95riL6LC35Yy656We5a6u5YmNIDEg5LiB55uuIDE4!3m2!1d35.6702285!2d139.7026976!4m5!1s0x60188cafea3fe4c5%3A0x6e74f313e8ed1b7b!2z44CSMTUwLTAwNDEg5p2x5Lqs6YO95riL6LC35Yy656We5Y2X77yS5LiB55uu77yR4oiS77yRIOWbveeri-S7o-OAheacqOertuaKgOWgtA!3m2!1d35.6672534!2d139.6999365!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1558881667882!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | ハンドボール、パラ・バドミントン、車いすラグビー |
収容人数 | 10,200人 |
国立代々木競技場は、1964年の東京オリンピック時に建設されたオリンピックレガシーを有する施設の1つです。
第一体育館・第二体育館の他、インドアプールなどの施設があり、水泳とバスケットボールが開催されました。
まとめ
男子世界ランク1位の桃田賢斗選手をはじめ、注目選手が多いバドミントンは人気が高くチケットも争奪戦になっているようです。
バドミントン観戦の醍醐味は、目が離せないラリーやスピートあるスマッシュ!ライブで観戦したいと思う人は是非現地で応援してはいかがでしょうか!