東京オリンピック・パラリンピックの観戦チケットの抽選受付方法が4月18日に大会組織委員会から発表されました。
近年はオリンピック同様にパラリンピックの認知度も高まっていて、障害者全般に対する理解も広がりを見せています。
東京オリンピック・パラリンピックを観戦したいという障害者の方、車いすを利用する高齢の方も多いのではないでしょうか。
今回は、障害者向けのチケット割引はあるのか?その価格や購入方法を調査してみました。
チケット購入の際に参考にしてほしいと思います。
東京オリンピック・パラリンピック【障害者】チケット割引はある?
東京オリンピック・パラリンピックの観戦チケットで障害者の方に対する割引チケットは販売されるのでしょうか?
車いすユーザー向けチケット
「車いすユーザー向けチケット」とは、車いすを使用される方とその同伴者の方が一緒に観戦できるチケットで、開会式、閉会式、全競技のセッションで発売されます。
●車いすユーザーチケット1枚につき、1枚の同伴者チケットの申し込みが可能です。
●1セッションで購入できる枚数は、開会式・閉会式が2枚、決勝などのメダルセッションが4枚、予選セッションが6枚です。
●車いす席エリアでの観戦となり、一般席のエリア内では観戦できません。
東京2020みんなで応援チケット
「東京2020みんなで応援チケット」とは、 12歳未満の子供、60歳以降のシニアの方、障害のある方を 1 名以上含む家族やグループを対象とした、グループ向けの観戦チケットで、開会式、閉会式、全競技のセッションで発売されます。
●競技のチケットについては予選セッションが中心で、座席にも制限があります(E、D席など、最下位座席エリアが中心)
●1セッションで購入できる枚数は、開会式・閉会式が4枚、決勝などのメダルセッションが6枚、予選セッションが8枚です。
●「東京2020みんなで応援チケット」と「車いすユーザーチケット」を一緒に購入した場合、隣り合う座席にはならないそうです。ただ、可能な限り近い席を用意してくれるとのことです。
【参考】
東京オリンピック・パラリンピックで発売される観戦チケットは次の通りです。
チケット名称 | 内容 | 販売チャンネル |
一般チケット | 単券チケット | 東京2020大会公式チケット販売サイト、2020年春以降は、チケット販売所(都内に設置予定)でも販売予定 |
車いすユーザー向けチケット | 車いすユーザーと同伴者用のチケット | |
東京2020みんなで応援チケット | 子供、シニアの方、障がいのある方を含むグループチケット | |
障害者向けチケットの価格&購入方法
https://www.instagram.com/p/BwkgRP7hOK-/?utm_source=ig_web_copy_link
観戦チケットの価格
東京オリンピックの障害者向けのチケットの価格は次の通りです。
※ 単位:円
★開会式・閉会式
競技 | 会場 | セッションタイプ | 性別 | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 | |
開会式 | オリンピックスタジアム | 式典 | - | 2,020 | 45,000 | 12,000 |
閉会式 | オリンピックスタジアム | 式典 | - | 2,020 | 35,000 | 12,000 |
※オリンピックスタジアムの車いす席は、1階席エリアと2・3階席エリアの2種類の価格となります。
★個人競技
競技 | 会場 | セッションタイプ | 性別 | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 | |
水泳 (アーティスティックスイミング) | 東京アクアティクスセンター | 予選 | 女子 | 2,020 | 4,000 | |
決勝 | 女子 | 5,800 | ||||
水泳(飛込) | 東京アクアティクスセンター | 予選 | 男女 | 2,020 | 3,500 | |
準決勝 | 男女 | 5,000 | ||||
決勝 | 男女 | 8,000 | ||||
水泳(マラソンスイミング) | お台場海浜公園 | 決勝 | 男女 | 2,020 | 3,500 | |
水泳(競泳) | 東京アクアティクスセンター | 予選 | 男女 | 2,020 | 5,800 | |
決勝 | 男女 | 11,800 | ||||
水泳(水球) | 東京辰巳国際水泳場 | 予選 | 男女 | 2,020 | 3,000 | |
準々決勝 | 男女 | 4,500 | ||||
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 4,500 | ||||
決勝 | 男女 | 5,000 | ||||
アーチェリー | 夢の島公園アーチェリー場 | 予選 | 男女 | 2,020 | 3,000 | |
決勝 | 男女 | 7,000 | ||||
陸上競技 | オリンピックスタジアム | 午前予選 | 男女 | 2,020 | 6,000 | 3,000 |
午前決勝 | 男女 | 2,020 | 7,000 | 4,000 | ||
午前決勝 1) | 男女 | 2,020 | 8,000 | 5,000 | ||
午後決勝 | 男女 | 10,000 | 5,800 | |||
午後決勝 2) | 男女 | 11,800 | 5,800 | |||
陸上競技(マラソン) | 決勝 | 男子 | 2,020 | 4,000 | 2,500 | |
陸上競技(競歩) | 皇居外苑 | 決勝 | 男女 | 発売なし | ||
バドミントン | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 予選 | 男女 | 2,020 | 4,000 | |
準々決勝/準決勝/3位決定戦 | 男女 | 7,500 | ||||
決勝 | 男女 | 8,000 | ||||
ボクシング | 国技館 | 調整中 | ||||
カヌー(スラローム) | カヌー・スラロームセンター | 予選 | 男女 | 2,020 | 4,000 | |
決勝 | 男女 | 7,500 | ||||
カヌー(スプリント) | 海の森水上競技場 | 予選 | 男女 | 8,000 | ||
決勝 | 男女 | 2,020 | 4,000 | |||
自転車競技(BMXフリースタイル) | 有明アーバンスポーツパーク | 予選 | 男女 | 2,020 | 4,000 | |
決勝 | 男女 | 6,000 | ||||
自転車競技(BMXレーシング) | 準々決勝 | 男女 | 8,000 | |||
決勝 | 男女 | 9,000 | ||||
自転車競技(マウンテンバイク) | 伊豆MTBコース | 決勝 | 男女 | 10,000 | ||
自転車競技(ロード) | 富士スピードウェイ | 決勝 | 男女 | 2,020 | 5,800 | |
自転車競技(トラック) | 伊豆ベロドローム | 決勝 | 男女 | 10,000 | ||
馬術(馬場馬術) | 馬事公苑 | 予選 | 男女 | 11,800 | ||
決勝 | 男女 | 18,800 | ||||
馬術(総合馬術/馬場) | 馬事公苑 | 予選 | 男女 | 2,020 | 3,000 | |
馬術(総合馬術/クロスカントリー) | 海の森クロスカントリーコース | 予選 | 男女 | 6,000 | ||
馬術(総合馬術/障害) | 馬事公苑 | 決勝 | 男女 | 7,500 | ||
馬術(障害馬術) | 馬事公苑 | 予選 | 男女 | 8,000 | ||
決勝 | 男女 | 2,020 | 3,000 | |||
フェンシング | 幕張メッセ Bホール | 予選 | 男女 | 5,000 | ||
決勝 | 男女 | 7,000 | ||||
ゴルフ | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 予選 | 男女 | 9,000 | ||
決勝 | 男女 | 10,000 | ||||
体操(体操競技) | 有明体操競技場 | 予選 | 男女 | 2,020 | 5,800 | |
決勝 | 男女 | 10,000 | ||||
体操(新体操) | 有明体操競技場 | 予選 | 女子 | 11,800 | ||
決勝 | 女子 | 18,800 | ||||
体操(トランポリン) | 有明体操競技場 | 決勝 | 男女 | 2,020 | 3,000 | |
柔道 | 日本武道館 | 予選 | 男女 | 8,000 | ||
決勝 | 男女 | 2,020 | 4,000 | |||
空手 | 日本武道館 | 予選 | 男女 | 2,020 | 4,000 | |
決勝 | 男女 | 6,000 | ||||
近代五種 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 予選 | 男女 | 8,000 | ||
東京スタジアム | 決勝 | 男女 | 9,000 | |||
ボート | 海の森水上競技場 | 予選 | 男女 | 10,000 | ||
決勝 | 男女 | 2,020 | 5,800 | |||
セーリング | 江の島ヨットハーバー | 予選 | 男女 | 5,000 | ||
決勝 | 男女 | 7,000 | ||||
射撃 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | 予選 (クレー / ライフル&ピストル) | 男女 | 9,000 | ||
決勝 (クレー / ライフル&ピストル) | 男女 | 2,020 | 4,000 | |||
予選&決勝 (ライフル&ピストル) | 男女 | 7,500 | ||||
スケートボード | 有明アーバンスポーツパーク | 決勝 | 男子 | 8,000 | ||
決勝 | 女子 | 2,020 | 4,000 |
★団体競技
競技 | 会場 | セッションタイプ | 性別 | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 | |
サッカー | 東京スタジアム | 予選(2試合) | 男子 | 9,000 | ||
札幌ドーム | 2,020 | 4,000 | ||||
茨城カシマスタジアム | 7,500 | |||||
横浜国際総合競技場 | 8,000 | |||||
宮城スタジアム | 2,020 | 4,000 | ||||
埼玉スタジアム2002 | 2,020 | 4,000 | ||||
宮城スタジアム | 準々決勝 | 6,000 | ||||
茨城カシマスタジアム | 8,000 | |||||
埼玉スタジアム2002 | 9,000 | |||||
横浜国際総合競技場 | 10,000 | |||||
茨城カシマスタジアム | 準決勝 | 2,020 | 5,800 | |||
埼玉スタジアム2002 | 10,000 | |||||
埼玉スタジアム2002 | 3位決定戦 | 11,800 | ||||
横浜国際総合競技場 | 決勝 | 18,800 | ||||
埼玉スタジアム2002 | 予選 (1試合) | 女子 | 2,020 | 3,000 | ||
横浜国際総合競技場 | 6,000 | |||||
東京スタジアム | 予選 (2試合) | 7,500 | ||||
札幌ドーム | 8,000 | |||||
宮城スタジアム | 2,020 | 3,000 | ||||
茨城カシマスタジアム | 5,000 | |||||
埼玉スタジアム2002 | 7,000 | |||||
宮城スタジアム | 準々決勝 | 9,000 | ||||
茨城カシマスタジアム | 2,020 | 4,000 | ||||
埼玉スタジアム2002 | 7,500 | |||||
横浜国際総合競技場 | 8,000 | |||||
横浜国際総合競技場 | 準決勝 | 2,020 | 4,000 | |||
茨城カシマスタジアム | 2,020 | 4,000 | ||||
茨城カシマスタジアム | 3位決定戦 | 6,000 | ||||
オリンピックスタジアム | 決勝 | 8,000 | ||||
ハンドボール | 国立代々木競技場 | 予選 | 男女 | 6,000 | ||
準々決勝 | 男女 | 7,500 | ||||
準決勝 | 男女 | 8,000 | ||||
3位決定戦 | 男女 | 2,020 | 3,000 | |||
決勝 | 男女 | 5,000 | ||||
野球 | 福島あづま球場 | 予選 | 男子 | 2,020 | 4,000 | |
横浜スタジアム | 予選 | 2,020 | 4,000 | |||
ノックアウトステージ | 6,000 | |||||
準決勝 | 8,000 | |||||
3位決定戦 | 9,000 | |||||
決勝 | 10,000 | |||||
バスケットボール | さいたまスーパーアリーナ | 予選 | 男子 | 2,020 | 5,800 | |
準々決勝 | 10,000 | |||||
準決勝/3位決定戦 | 11,800 | |||||
決勝 | 18,800 | |||||
予選 | 女子 | 2,020 | 3,000 | |||
準々決勝 | 6,000 | |||||
準決勝/3位決定戦 | 7,500 | |||||
決勝 | 8,000 | |||||
3×3 バスケットボール | 青海アーバンスポーツパーク | 予選 | 男女 | 2,020 | 3,000 | |
準々決勝 | 男女 | 5,000 | ||||
準決勝 | 男女 | 7,000 | ||||
決勝 | 男女 | 9,000 | ||||
ホッケー | 大井ホッケー競技場 | 予選 | 男女 | 7,000 | ||
準々決勝 | 男女 | 9,000 | ||||
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 2,020 | 4,000 | |||
決勝 | 男女 | 7,500 | ||||
ラグビー | 東京スタジアム | 予選 | 男子 | 10,000 | ||
準々決勝 | 11,800 | |||||
準決勝 | 18,800 | |||||
決勝 | 2,020 | 3,000 | ||||
予選 | 女子 | 6,000 | ||||
準々決勝 | 7,500 | |||||
準決勝 | 8,000 | |||||
決勝 | 2,020 | 3,000 | ||||
ソフトボール | 福島あづま球場 | 予選 (3試合) | 女子 | 2,020 | 4,000 | |
横浜スタジアム | 予選 (1試合) | 6,000 | ||||
予選 (2試合) | 8,000 | |||||
3位決定戦 | 9,000 | |||||
決勝 | 10,000 |
※チケット価格は全て日本円・税込み、車いす席の同伴者席は車いす価格と同価格になります。また、競技会場の車いす席は1種類の価格となります。
購入方法
https://www.instagram.com/p/BwmUQ2uFz7Q/?utm_source=ig_web_copy_link
東京オリンピックのチケットは、東京2020みんなで応援チケット、車いすユーザー向けチケットともに一般チケットと同じ購入方法となります。
抽選発売開始:2019年5月9日(木)10時~5月28日(火)23時59分まで
抽選結果発表:2019年6月20日(木)予定
※東京パラリンピックは、2019年夏頃の発売開始を予定してます。
2019年秋には、先着順販売、2020年春以降には、東京都内の公式チケット発売所での直接販売、さらに公式リセールサービスも予定していますが、詳細は発表されていません。
購入方法:公式の販売サイトからの購入となり、購入するには、「TOKYO 2020 ID」への登録が必要となります。
①「TOKYO 2020 ID 登録 事前申し込みキャンペーン」をクリックします。
②「TOKYO 2020 ID 登録」から「TOKYO 2020 ID」を作成します。
※登録にはメールアドレスが必要です。
③本登録が終了すると、登録したメールアドレスに【TOKYO 2020 ID本登録完了のお知らせ】が届きます。
④大会情報、販売チケット情報、グッズなどの商品情報、最新イベント情報などがメールで送られてきますのでチェックしておきましょう。
⑤チケット代金の支払い方法はVISA決済(クレジット/プリペイド/デビット)か現金決済(コンビニ)です。
現金決済の場合、手数料432円(税込み)がかかります。VISA決済であれば手数料はかかりません。
現在、東京オリンピック・パラリンピック大会2020とVISAが提携した「TOKYO 2020 CARD」が発売中。
クレジットカードとプリペイドカードの2種類から選択でき、年会費は無料とのこと。
JCBやMasterCardしか持っていないという方はこの機会に作っておくことをオススメします。
なお、会員になると抽選で観戦チケットのプレゼントもあるようです!
⑥チケットの受け取り方法は2種類です。
●紙のチケットを郵送してもらう。
ただし、発行手数料は1枚あたり324円(税込み)、配送料1件につき864円(税込み)がかかります。
●モバイルチケット
スマートフォンやタブレットなどの携帯端末にQRコードを表示してそのままチケットとして使用するものです。
「プリント@ホーム」という方法を利用すれば、紙に印刷し、チケットとして使うこともできます。
この方法であれば、手数料は無料です。
まとめ
東京オリンピック・パラリンピックの障害者向けのチケットについて調べてみました。
障害者向けに用意されているチケットは2種類あり、一般チケットと同じ方法での申し込みとなります。
自国開催のオリンピックは生涯に何度もあるものではありませんので、せっかくなら家族みんなで観戦したいですよね。
ハンデがあるから観戦を諦めるのではなく、専用のチケットを利用してオリンピックを楽しんでほしいと思います。