北海道で震度6強の強い地震がありました。各地で土砂崩れや道路陥没、家屋倒壊などの被害が起きています。電気が停電している地域が広範囲にあるといいます。
地震大国日本ですが、北海道で起きたというのは珍しく、北海道民の方々はかなり不安なことだと思います。
この記事では北海道地震の過去の一覧とリアルタイムで被害状況を知る方法をまとめました。
北海道地震過去一覧は?
太平洋側
昭和27年3月4日 十勝沖地震 | 釧路沖 N 41°48′E 144°08′ | 8.2 | 5 浦河、帯広、釧路 | 太平洋一帯に大被害、大津波 死者28、不明者5、負傷者287 住家全壊815、流出91、半壊1,324 |
昭和43年5月6日 十勝沖地震 | 三陸はるか沖 N 40°44′E 143°35′ | 7.9 | 5 浦河、苫小牧、広尾、函館 | 南西部地方を中心に被害、津波 死者2、負傷者133 住家全焼27、半壊81 |
昭和48年6月17日 根室半島南東沖地震 | 根室半島南東沖 N 42°58′E 145°57′ | 7.4 | 5 釧路、根室 | 釧路、根室地方に被害、津波 負傷者28 住家全壊2、半壊1 |
昭和57年3月21日 浦河沖地震 | 浦河沖 N 42°04′E 142°36′ | 7.1 | 6 浦河 4 帯広、苫小牧、札幌、小樽 | 日高地方沿岸を中心に被害、小津波 負傷者167 住家全壊13、半壊28 |
平成5年1月15日 釧路沖地震 | 釧路沖 N 42°51′E 144°23′ | 7.8 | 6 釧路 5 帯広、広尾、浦河 | 釧路、十勝地方を中心に被害 死者2、負傷者966 住家全壊53、半壊254 |
平成6年10月4日 北海道東方沖地震 | 北海道東方沖 N 43°22′E 147°40′ | 8.1 | 6 釧路、厚岸、中標津 5 根室、広尾、浦河 | 根室地方を中心に被害 負傷者436 住家全壊61、半壊348 |
平成15年9月26日 十勝沖地震 | 釧路沖 N 41°46′E 144°04′ | 8.0 | 6弱 新冠、静内、浦河、鹿追、忠類、幕別、豊頃、釧路、厚岸 | 日高、十勝、釧路地方を中心に被害 行方不明2、負傷者847 住家全壊116、半壊368 |
日本海側
天保5年2月9日 (石狩川河口付近) | 石狩湾 N 43°18′E 142°36′ | 6.4 | 6 石狩川河口付近(推定) 5 札幌市の一部(推定) | 石狩川河口付近を中心に被害 住家全壊23、半壊3 |
大正7年5月26日 留萌沖地震 | 北海道西方沖 N 44°12′E 141°36′ | 6.0 | 5 鬼鹿、幌延 | 留萌郡鬼鹿村に小被害 |
昭和15年8月2日 積丹半島沖地震 | 北海道西方沖 N 44°15′E 139°28′ | 7.5 | 4 羽幌、留萌、幌延、岩内、乙部 | 天塩、羽幌、苫前を中心に被害、津波 死者10、住家全壊26、半壊7 |
昭和58年5月26日 日本海中部地震 | 秋田県沖 N 40°21′E 139°05′ | 7.7 | 4 森、江差 | 渡島、桧山、特に奥尻に大被害、大津波 死者4、負傷者24 住家全壊9、半壊12 |
平成5年7月12日 北海道南西沖地震 | 北海道南西沖 N 42°47′E 139°12′ | 7.8 | 5 小樽、寿都、江差、深浦 | 渡島、桧山、特に奥尻に大被害、大津波 死者201、行方不明28、負傷者323 住家全壊601、半壊408
|
内陸部
昭和34年1月31日 弟子屈地震 | 釧路支庁 N 43°16′E 144°35′ | 6.3 | 5 阿寒湖畔、上御卒別 4 釧路 | 弟子屈、阿寒を中心に被害 住家全壊2、一部損壊 |
昭和62年1月14日 日高山脈北部地震 | 日高山脈北部 N 42°32′E 142°56′ | 7.0 | 5 釧路 4 帯広、苫小牧、根室、浦河、広尾 | 胆振、十勝、釧路を中心に被害 負傷者7 住家半壊 |
地震の規模をあらわすマグニチュードが一番大きかったのは、昭和27年の十勝沖地震となっています。被害状況などで言うと、平成5年の北海道南西沖地震が震度5で被害が大きい地震となっています。
地震は震度6強を超えるとかなりの被害に拡大します。今後の被害状況や余震などにご注意ください。
被害状況をリアルタイムで知る方法は?
停電でテレビなどの情報が入らない方は「NHKニュース防災アプリ」というアプリからでも情報を知ることができます。
また被害状況など、リアルタイムで知る方法は、Yahoo!のリアルタイム検索のツイッターでみなさんがつぶやかれています。
https://twitter.com/potnouse77/status/1037449268435464192
北海道地震
津波の心配も原発の以上もないとの
事
ただ民家倒壊などの被害はあり
住人の方下敷きかとのニュースも
早急の人命救助、早急の復旧を願うばかりです
今年の雨、地震、台風
地球が怒り悲鳴をあげてるとしか
本気で一人一人が地球に優しいを考える時#災害#環境問題#日本#地球 pic.twitter.com/3HivpuBCdR— マッスン (@mouko_tamasii) September 5, 2018
西日本豪雨、台風21号、北海道地震といい平成最後は何かが起こりそうな予感
北海道大丈夫なんかなー?
— F.KENTA (@toyotetuman1) September 5, 2018