東京オリンピックと言いながら、日本全国の7ヵ所で行われるサッカー競技は、男女、そしてパラリンピックの5人制サッカーがあります。
今回はその会場と日程について調べてみました。観戦する際の参考にしてほしいと思います。
東京オリンピック・パラリンピック【サッカー】日程
オリンピック
サッカー競技に出場する国は男子16チーム、女子12チームです。
男女ともホスト国である日本はすでに出場が決まっていますが、その他については地域ごとの予選後に出場国が決定します。
地域 | 男子 | 予選日程 | 女子 | 予選日程 |
アジア | 4 | 2020年1月 | 3 | 2020年3月 |
欧州 | 4 | 2019年6月 | 3 | 2019年7月 |
アフリカ | 3 | 2019年12月 | 2 | 2019年10月 |
北中米カリブ海 | 4 | 2019年10月 | 1.5 | 2020年2月 |
南米 | 4 | 2020年2月 | 1.5 | ブラジル |
オセアニア | 1 | 未定 | 1 | ニュージーランド |
合計 | 20 | 12 |
※アジアは日本を含めた数字です。
また、女子については南米のブラジルとオセアニアのニュージーランドが決定しています。
出場国が決定していないのですから、どの会場でどこの国が試合を行うかは分からないのですが、試合の日程は決まっています。
ブラジルが金メダル。ドイツとのPK戦を制しました。ネイマールは表彰式で、うれしそうにメダルを持っていました。#Rio2016 #リオ五輪サッカー #サッカー #ネイマール pic.twitter.com/YhBndfjgg3
— 長島一浩 (@kazu_7ga) August 21, 2016
◆男子
日程/セッション | 開始時間/会場 |
7/23(木) 一次ラウンド(2試合) | 16:30/19:30 会場:札幌ドーム |
17:00/20:00 会場:東京スタジアム | |
17:00/20:00 会場:茨城カシマスタジアム | |
17:30/20:30 会場:横浜国際総合競技場 | |
7/26(日) 一次ラウンド(2試合) | 16:30/19:30 会場:札幌ドーム |
17:00/20:00 会場:茨城カシマスタジアム | |
17:00/20:00 会場:埼玉スタジアム2002 | |
17:30/20:30 会場:横浜国際総合競技場 | |
7/29(水) 一次ラウンド(2試合) | 17:00/20:00 会場:札幌ドーム |
17:00/20:00 会場:宮城スタジアム | |
17:30/20:30 会場:埼玉スタジアム2002 | |
17:30/20:30 会場:横浜国際総合競技場 | |
8/1(土) 準々決勝 | 17:00-20:00 会場:宮城スタジアム |
18:00-21:00 会場:茨城カシマスタジアム | |
19:00-22:00 会場:埼玉スタジアム2002 | |
8/4(火) 準決勝 | 17:00-20:00 会場:茨城カシマスタジアム |
20:00-23:00 会場:埼玉スタジアム2002 | |
8/7(金) 3位決定戦 | 20:00-23:00 会場:埼玉スタジアム2002 |
8/8(土) 決勝 | 20:30-23:30 会場:横浜国際総合競技場 |
◆女子
日程/セッション | 開始時間/会場 |
7/22(水) 一次ラウンド(2試合) | 16:30/19:30 会場:札幌ドーム |
17:00/20:00 会場:宮城スタジアム | |
17:30/20:30 会場:東京スタジアム | |
7/25(土) 一次ラウンド(2試合) | 16:30/19:30 会場:札幌ドーム |
17:00/20:00 会場:宮城スタジアム | |
17:30/20:30 会場:埼玉スタジアム2002 | |
7/28(火) 一次ラウンド | 17:00/20:00(2試合) 会場:宮城スタジアム |
17:00/20:00(2試合) 会場:茨城カシマスタジアム | |
20:30-22:30(1試合) 会場:埼玉スタジアム2002 | |
20:30-22:30(1試合) 会場:横浜国際総合競技場 | |
7/31(金) 準々決勝 | 17:00-20:00 会場:宮城スタジアム |
18:00-21:00 会場:茨城カシマスタジアム | |
19:00-22:00 会場:埼玉スタジアム2002 | |
20:00-23:00 会場:横浜国際総合競技場 | |
8/3(月) 準決勝 | 17:00-20:00 会場:茨城カシマスタジアム |
20:00-23:00 会場:横浜国際総合競技場 | |
8/6(木) 3位決定戦 | 17:00-20:00 会場:茨城カシマスタジアム |
8/7(金) 決勝 | 11:00-14:00 会場:オリンピックスタジアム |
女子の決勝がオリンピックスタジアムで行われるのに対し、男子は横浜国際総合競技場となっています。
これは、8月9日に男子マラソンと閉会式が行われるため、会場を大きく変更する必要があるため、男子はオリンピックスタジアムを使用することができなくなったということです。
パラリンピック
#spoana
見に行きたくなる。https://t.co/1CoM2NKfcN— mhonda (@hondadadada1234) May 12, 2019
障害者サッカーには障害により7種類ありますが、パラリンピックでは「5人制サッカー」が行われます。
別名「ブラインドサッカー」と呼ばれ、視覚障害のある選手を対象としたサッカーです。
「5人制サッカー」の1チームは、4人のフィールドプレーヤーとゴールキーパーで構成されています。
日程
予選:8月30日(日)、31日(月)、9月1日(火)
準決勝:9月3日(木)
決勝:9月5日(土)
東京オリンピック・パラリンピック【サッカー】会場
◆ 横浜
会場 | 横浜国際総合競技場(日産スタジアム) |
---|---|
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3247.7705896238954!2d139.60420501474113!3d35.50995044695496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6018592a33dceff7%3A0xbc70da0e05e43328!2z5pel55Sj44K544K_44K444Ki44Og!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1557750037224!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町3300 |
交通アクセス | JR横浜線「小机駅」下車徒歩 JR横浜線、横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜駅」下車徒歩 |
収容人数 | 70,000人 |
◆ 東京
会場 | 新国立競技場(オリンピックスタジアム) |
---|---|
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3240.9498555962455!2d139.71260369080966!3d35.67823667928708!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60188c9693192021%3A0x8d95a31eb170f6d9!2z44Kq44Oq44Oz44OU44OD44Kv44K544K_44K444Ki44Og!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1557750641052!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
住所 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10番2号 |
交通アクセス | JR総武線「信濃町駅」「千駄ヶ谷駅」下車徒歩 東京メトロ半蔵門線、都営大江戸線「青山一丁目駅」下車徒歩 東京メトロ副都心線「北参道駅」下車徒歩 東京メトロ銀座線「外苑前駅」下車徒歩 都営大江戸線「国立競技場駅」下車徒歩 |
収容人数 | 60,000人 |
会場 | 東京スタジアム(味の素スタジアム) |
---|---|
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3241.516841720145!2d139.52496211474565!3d35.664273838510276!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6018e554df4febdd%3A0x14e521f0d8a9849e!2z5p2x5Lqs44K544K_44K444Ki44OgICjlkbPjga7ntKDjgrnjgr_jgrjjgqLjg6Ap!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1557751395271!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
住所 | 東京都調布市西町376番地3 |
交通アクセス | 京王線「飛田給駅」「西調布駅」下車徒歩 |
収容人数 | 49,000人 |
https://www.instagram.com/p/BxWS3peHMkh/?utm_source=ig_web_copy_link
◆ 埼玉
会場 | 埼玉スタジアム2002 |
---|---|
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3231.7736233195733!2d139.71535721475271!3d35.90355962535492!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6018bfc7394e4103%3A0x68e40e575524ae7!2z5Z-8546J44K544K_44K444Ki44OgMjAwMg!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1557751446503!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
住所 | 埼玉県さいたま市緑区美園2-1 |
交通アクセス | 埼玉高速鉄道「浦和美園駅」下車徒歩、シャトルバス乗車 JR宇都宮線・高崎線・湘南新宿ライン・京浜東北線「浦和駅」下車シャトルバス乗車 JR武蔵野線「東浦和駅」下車シャトルバス乗車 東武スカイツリーライン「北越谷駅」下車シャトルバス乗車 JR宇都宮線・高崎線・京浜東北線「さいたま新都心駅」下車シャトルバス乗車 |
収容人数 | 63,000人 |
◆ 茨城
会場 | 県立カシマサッカースタジアム |
---|---|
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3228.158922335014!2d140.63824101475538!3d35.99198332047483!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60225501029c0cc1%3A0x853da58ca6edd45e!2z6Iyo5Z-O55yM56uL44Kr44K344Oe44K144OD44Kr44O844K544K_44K444Ki44Og!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1557752031828!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
住所 | 茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2 |
交通アクセス | 鹿島臨海鉄道「鹿島サッカースタジアム駅」下車徒歩 JR「鹿島神宮駅」下車シャトルバス乗車 |
収容人数 | 42,000人 |
◆ 宮城
会場 | 宮城タジアム(ひとめぼれスタジアム宮城) |
---|---|
項目名 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3129.5852388939!2d140.94821718229613!3d38.335434487477734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f8a28292c3aa79b%3A0xa835dbac755c651e!2z44Gy44Go44KB44G844KM44K544K_44K444Ki44Og5a6u5Z-O!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1557752093259!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
住所 | 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1 |
交通アクセス | JR、仙台市地下鉄「仙台駅」下車シャトルバス乗車 仙台市地下鉄南北線「泉中央駅」下車シャトルバス乗車 JR東北本線「利府駅」下車シャトルバス乗車 仙台市地下鉄東西線「荒井駅」下車シャトルバス乗車 JR仙石線「多賀城駅」下車シャトルバス乗車 |
収容人数 | 48,000人 |
寒いけどいい天気。
今日は札幌ドームのサッカーフィールド周辺を散歩中。ゲームの時はこれを浮かしてドーム内に移動させるって凄いよな〜。 pic.twitter.com/SV7syCXgP1
— うつぼ (@haru_utubo) May 11, 2019
◆ 札幌
会場 | 札幌ドーム |
---|---|
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2917.2189266006335!2d141.40734031498357!3d43.01577890143199!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f0b2ac1a43d6fc7%3A0x2a76b1aae78ab68b!2z5pyt5bmM44OJ44O844Og!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1557752167757!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
住所 | 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地 |
交通アクセス | 札幌市営地下鉄東豊線「福住駅」下車徒歩 札幌市営地下鉄東西線「南郷18丁目駅」下車シャトルバス乗車 札幌市営地下鉄南北線「真駒内駅」下車シャトルバス乗車 札幌市営地下鉄南北線「平岸駅」下車シャトルバス乗車 JR「白石駅」下車シャトルバス乗車 JR「新札幌駅」、札幌市営地下鉄東西線「新さっぽろ駅」下車シャトルバス乗車。 |
収容人数 | 42,000人 |
まとめ
出場国が決まっていないだけに、どの会場のどの試合のチケットを購入するか難しいところです。
全国の会場は普段からJリーグなどで使用されているファンには馴染みのある会場ですが、一生に何度とは見る事ができない世界トップレベルの試合を見れるのです。
とりあえず、地元で行われる試合のチケットを申し込んでおいてはいかがでしょうか。