東京オリンピック・パラリンピックにおいて、すべての種目に日本チームの出場が決定しており、応援にも力が入りそうなバスケットボール競技。
今回は、東京オリンピック・パラリンピックでのバスケット競技の日程や会場について調べてみました。
参戦の際に参考にしてほしいと思います。
東京オリンピック【バスケ】日程
1904年セントルイス大会でデモストレーション競技として実施されたバスケットボールは、1936年のベルリン大会が男子が、1976年モントリオール大会から女子が正式種目となりました。
各地区の予選を勝ち上がった12か国が2組に分かれての予選リーグから上位4チームが決勝トーナメントに進出し順位を決定します。
https://www.instagram.com/p/BuS_UmTF5qW/?utm_source=ig_web_copy_link
【男子】
日時 | 時間 | 種目 |
7月26日(日) | 10:00 – 12:00 | 男子予選ラウンド |
13:40 – 15:40 | ||
17:20 – 19:20 | ||
21:00 – 23:00 | ||
7月27日(月) | 13:40 – 15:40 | 男子予選ラウンド |
21:00 – 23:00 | ||
7月29日(水) | 10:00 – 12:00 | 男子予選ラウンド |
13:40 – 15:40 | ||
17:20 – 19:20 | ||
21:00 – 23:00 | ||
7月30日(木) | 13:40 – 15:40 | 男子予選ラウンド |
21:00 – 23:00 | ||
8月1日(土) | 10:00 – 12:00 | 男子予選ラウンド |
13:40 – 15:40 | ||
17:20 – 19:20 | ||
21:00 – 23:00 | ||
8月2日(日) | 13:40 – 15:40 | 男子予選ラウンド |
17:20 – 19:20 | ||
8月4日(火) | 10:00 – 12:00 | 男子準々決勝 |
13:40 – 15:40 | ||
17:20 – 19:20 | ||
21:00 – 23:00 | ||
8月6日(木) | 13:15 – 15:15 | 男子準決勝 |
20:00 – 22:00 | ||
8月8日(土) | 11:30 – 13:30 | 男子決勝戦 |
20:00 – 22:30 | 男子3位決定戦 | |
男子表彰式 |
【女子】
日時 | 時間 | 種目 |
7月27日(月) | 10:00 – 12:00 | 女子予選ラウンド |
17:20 – 19:20 | ||
7月28日(火) | 10:00 – 12:00 | 女子予選ラウンド |
13:40 – 15:40 | ||
17:20 – 19:20 | ||
21:00 – 23:00 | ||
7月30日(木) | 10:00 – 12:00 | 女子予選ラウンド |
17:20 – 19:20 | ||
7月31日(金) | 10:00 – 12:00 | 女子予選ラウンド |
13:40 – 15:40 | ||
17:20 – 19:20 | ||
21:00 – 23:00 | ||
8月2日(日) | 10:00 – 12:00 | 女子予選ラウンド |
21:00 – 23:00 | ||
8月3日(月) | 10:00 – 12:00 | 女子予選ラウンド |
13:40 – 15:40 | ||
17:20 – 19:20 | ||
21:00 – 23:00 | ||
8月5日(水) | 10:00 – 12:00 | 女子準々決勝 |
13:40 – 15:40 | ||
17:20 – 19:20 | ||
21:00 – 23:00 | ||
8月7日(金) | 13:15 – 15:15 | 女子準決勝 |
20:00 – 22:00 | ||
8月8日(土) | 16:00 – 18:00 | 女子3位決定戦 |
8月9日(日) | 11:30 – 14:00 | 女子決勝戦 |
女子表彰式 |
3×3 バスケットボール
「FIBA 3×3 U18 ワールドカップ2019 」負けなし4連勝でプールD1位通過!https://t.co/lmxXx1UCyq
決勝トーナメント準々決勝(6月7日(金)15:15)はニュージーランド(プールB2位)と対戦!
🏀試合結果(プールD)
日本15-9ベルギー
日本21-7ルーマニア pic.twitter.com/SKnigN9fJJ— 日本バスケットボール協会(JBA) (@JAPANBASKETBALL) June 6, 2019
「3×3 バスケットボール」は、2020年東京大会から正式種目となります。
ストリートシーンから発展した新しい形式のスポーツですが、180以上の国と地域が世界大会に参加する人気のスポーツです。
日時 | 時間 | 種目 |
7月25日(土) | 10:15 – 12:25 | |
14:00 – 15:50 | 女子予選ラウンド(2試合) | |
17:30 – 19:30 | 男子予選ラウンド(2試合) | |
21:00 – 22:50 | ||
7月26日(日) | 10:15 – 12:25 | 女子予選ラウンド(2試合) |
14:00 – 15:50 | 男子予選ラウンド(2試合) | |
17:30 – 19:30 | ||
21:00 – 22:50 | ||
7月27日(月) | 10:15 – 12:25 | 女子予選ラウンド(2試合) |
14:00 – 15:50 | 男子予選ラウンド(2試合) | |
17:30 – 19:30 | ||
21:00 – 22:50 | ||
7月28日(火) | 13:30 – 15:30 | 女子予選ラウンド(2試合) |
17:00 – 18:50 | 男子予選ラウンド(2試合) | |
20:30 – 22:50 | 女子準々決勝(2試合) | |
男子準々決勝(2試合) | ||
7月29日(水) | 17:00 – 19:10 | 女子準決勝(2試合) 男子準決勝(2試合) |
20:45 – 23:25 | 女子3位決定戦 | |
男子3位決定戦 | ||
女子決勝戦 | ||
男子決勝戦 | ||
女子表彰式 | ||
男子表彰式 |
東京パラリンピック【バスケ】日程
https://www.instagram.com/p/ByPmyqFJggf/?utm_source=ig_web_copy_link
パラリンピックで行われるバスケットボール競技は「車いすバスケットボール」です。
車いすバスケットボールは、第二次世界大戦後の1940年代に、アメリカ・イギリスで誕生したスポーツです。
1960年の第1回ローマパラリンピック大会から正式競技として行われるようになりました。
この競技は、脊髄損傷や切断などで、下肢に主な障害がある選手を対象としています。
競技は車いすバスケットボール専用の車いすに乗って行い、ルールはオリンピックのバスケットボールとほぼ同じです。
選手は、障害の程度や身体能力によって、重い順に1.0点から4.5点まで0.5点刻みに8クラスに分けられています。
チーム構成は、コート上の5選手の合計点が14.0点以内に収まるように構成しなければいけません。
障害の重い選手と軽い選手をバランスよく起用し、選手の役割分担によるチームワークが勝敗を分ける競技です。
日時 | 場所 | 時間 | 種目 |
8月26日(水) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 9:00 – 13:00 | 男女予選 |
14:45 – 18:45 | |||
20:30 – 22:15 | |||
8月27日(木) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 9:00 – 13:00 | 男女予選 |
有明アリーナ | 14:45 – 18:45 | ||
20:30 – 22:15 | |||
8月28日(金) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 9:00 – 13:00 | 男女予選 |
有明アリーナ | 14:45 – 18:45 | ||
20:30 – 22:15 | |||
8月29日(土) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 9:00 – 13:00 | 男女予選 |
有明アリーナ | 14:45 – 18:45 | ||
20:30 – 22:15 | |||
8月30日(日) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 9:00 – 13:00 | 男女予選 |
有明アリーナ | 14:45 – 18:45 | ||
20:30 – 22:15 | |||
8月31日(月) | 有明アリーナ | 9:00 – 13:00 | 男子予選 |
14:45 – 18:45 | |||
20:30 – 22:15 | |||
9月1日(火) | 有明アリーナ | 9:00 – 10:45 | 女子準々決勝 |
12:30 – 16:30 | |||
18:15 – 22:15 | |||
9月2日(水) | 有明アリーナ | 9:00 – 10:45 | 男子準々決勝 |
12:30 – 16:30 | |||
18:15 – 22:15 | |||
9月3日(木) | 有明アリーナ | 12:30 – 16:30 | 男女準決勝 |
18:15 – 22:15 | |||
9月4日(金) | 有明アリーナ | 12:30 – 16:30 | 男女準決勝 |
18:15 – 22:15 | |||
9月5日(土) | 有明アリーナ | 14:15 – 16:00 | 男女3位決定戦・決勝 |
17:45 – 22:00 | |||
9月6日(日) | 有明アリーナ | 10:00 – 14:15 | 男子決勝 |
東京オリンピック・パラリンピック【バスケ】会場
今日はここでした。
盛り上がりましたね、MC面白い!#松田聖子#seikomatsuda#さいたまスーパーアリーナ https://t.co/wCuVysV2Hs pic.twitter.com/iZqXaXQiCl— Marinumatch (@Marinumatch) June 8, 2019
◆バスケットボール
バスケットボールの会場は埼玉県さいたま市にある「さいたまスーパーアリーナ」です。
スポーツだけでなく音楽イベント、展示会などが行われる国内最大級の多目的施設です。
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3232.1196429130496!2d139.6285432147525!3d35.895085325822194!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6018c10cd92986bf%3A0x506c1a377454849d!2z44GV44GE44Gf44G-44K544O844OR44O844Ki44Oq44O844OK!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560003786442!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 |
交通アクセス | JR宇都宮線・高崎線・京浜東北線「さいたま新都心駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d3232.1381744009714!2d139.6297061147524!3d35.89463142584719!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x6018c10b8a8638d3%3A0x9325bf3bf69ee080!2z44CSMzM4LTAwMDEg5Z-8546J55yM44GV44GE44Gf44G-5biC5Lit5aSu5Yy65LiK6JC95ZCIIOOBleOBhOOBn-OBvuaWsOmDveW_g-mnhQ!3m2!1d35.893795!2d139.633741!4m5!1s0x6018c10cd92986bf%3A0x506c1a377454849d!2z44GV44GE44Gf44G-44K544O844OR44O844Ki44Oq44O844OK!3m2!1d35.895081!2d139.6307319!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560004038924!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | バスケットボール |
収容人数 | 21,000人 |
◆3×3 バスケットボール
「3×3 バスケットボール」は、「青海アーバンスポーツパーク」で行われます。
選手村から近い青梅エリアに仮設で整備されます。
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6486.364288331534!2d139.77320273293722!3d35.6232359482728!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60188998e2b0c955%3A0x8350774947f6e544!2z5p2x5Lqs44Kq44Oq44Oz44OU44OD44Kv6Z2S5rW344Ki44O844OQ44Oz44K544Od44O844OE44OR44O844Kv!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560004113972!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 東京都江東区青海一丁目1番 |
交通アクセス | 東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d3243.183959858807!2d139.77230210351647!3d35.62319118193813!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x601889f8a2b6186d%3A0xf6eb458caa1ef008!2z44CSMTM1LTAwNjQg5p2x5Lqs6YO95rGf5p2x5Yy66Z2S5rW377yS4oiS77yV4oiS77yXIOadseS6rOWbvemam-OCr-ODq-ODvOOCuuOCv-ODvOODn-ODiuODq-mnhQ!3m2!1d35.6213428!2d139.7732227!4m5!1s0x60188998e2b0c955%3A0x8350774947f6e544!2z5p2x5Lqs44Kq44Oq44Oz44OU44OD44Kv6Z2S5rW344Ki44O844OQ44Oz44K544Od44O844OE44OR44O844Kv44CB44CSMTM1LTAwNjQg5p2x5Lqs6YO95rGf5p2x5Yy66Z2S5rW377yR5LiB55uu77yR!3m2!1d35.6233319!2d139.77638919999998!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560004283328!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | 3×3 バスケットボール、スポーツクライミング、パラ・5人制サッカー |
収容人数 | 7,100人(3×3 バスケットボール)、8,400人(スポーツクライミング)、4,300人(パラ・5人制サッカー) |
◆車いすバスケットボール
「車いすバスケットボール」の会場は新しく建設される有明アリーナと武蔵野の森総合スポーツプラザです。
【有明アリーナ】
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6484.614445336317!2d139.79205708767927!3d35.644801666141525!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x601889bfc2444add%3A0xd107706301e3e668!2z5pyJ5piO44Ki44Oq44O844OK!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560004345800!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 東京都江東区有明一丁目11番 |
交通アクセス | 東京メトロ有楽町線、東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ「豊洲駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d6484.528305810501!2d139.7873726240929!3d35.64586298945412!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x601889976d9833b5%3A0x13a47c7d3116ff75!2z44CSMTM1LTAwNjEg5p2x5Lqs6YO95rGf5p2x5Yy66LGK5rSy77yW5LiB55uu77ySIOaWsOixiua0sumnhQ!3m2!1d35.648713799999996!2d139.7902236!4m5!1s0x0%3A0xd107706301e3e668!2z5pyJ5piO44Ki44Oq44O844OK!3m2!1d35.6433718!2d139.79418139999999!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560004438755!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | バレーボール 車いすバスケットボール |
収容人数 | 15,000人 |
【武蔵野の森総合スポーツプラザ】
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3241.4753643540053!2d139.52189281474568!3d35.66529543845425!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6018e5543b0a331d%3A0x3770956f8aad4c4e!2z5q2m6JS16YeO44Gu5qOu57eP5ZCI44K544Od44O844OE44OX44Op44K2!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560004477357!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 東京都調布市飛田給一丁目1番41号 |
交通アクセス | 京王線「飛田給駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d6483.0762413942175!2d139.51976367982465!3d35.66374972108649!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x6018faab641fd563%3A0x1e0601636b2c1fd9!2z44CSMTgyLTAwMzYg5p2x5Lqs6YO96Kq_5biD5biC6aOb55Sw57Wm77yS5LiB55uuIOmjm-eUsOe1pumnhQ!3m2!1d35.6600815!2d139.5235242!4m5!1s0x0%3A0x3770956f8aad4c4e!2z5q2m6JS16YeO44Gu5qOu57eP5ZCI44K544Od44O844OE44OX44Op44K2!3m2!1d35.6652911!2d139.5240815!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1560004543588!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
競技 | バドミントン、近代五種(フェンシング)、車いすバスケットボール |
収容人数 | 7,200人 |
まとめ
日程を見て違和感を感じた方はいらっしゃるのではないでしょうか?
自分も何かの間違いだと思ったのですが、男子バスケットボールの決勝が3位決定戦より前なのです。
日程はアメリカが決勝進出するという前提で、アメリカの放送時間に合わせて決勝が午前中に組まれているそうです。
ほかにも午前に決勝が行われる競技があり、すべて放映権を持つアメリカに合わせたスケジュールになっています。
ファイナルとなる決勝が3位決定戦の前なんてほんとにおかしな話だなと思いますが、番狂わせが起こったらどうなるのかなんて想像するのも面白いのかもしれませんね。
ともあれ、日本チームが決勝トーナメントに勝ち進み、日本のバスケットが盛り上がることを期待したいです。