2016年リオデジャネイロ大会で多くのメダリストを輩出した日本のレスリング競技。
特に女子はすべての階級でメダルを獲得した注目の競技です。
今回は東京オリンピック・パラリンピック・レスリング競技の日程や会場を調査しました。
観戦を検討されている方は参考にしてほしいと思います。
東京オリンピック・パラリンピック【レスリング】日程
レスリングには、腰から下を攻撃と防御に使うことが禁止されているグレコローマンスタイルと、全身を使えるフリースタイルがあります。
男子はグレコローマンスタイルとフリースタイルともに6階級、女子はフリースタイルのみで6階級あります。
試合は敗者復活戦のあるトーナメント方式で行われ、決勝に進んだ選手と直接対戦して負けた選手は敗者復活戦に出場することができます。
レスリング競技の日程
https://www.instagram.com/p/BJSloHkAeRE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BJSYDSVgU3G/?utm_source=ig_web_copy_link
◆オリンピック
レスリングの日程は当初、開会式翌々日7月26日(日)~8月4日(火)を予定していたそうです。
しかし、大会前半には、柔道や体操、水泳など、メダルが期待される競技が多いため、大会後半も盛り上がるようにと、ロンドン、リオで最多の金メダル数を獲得したレスリングの日程が移動となったそうです。
男子 | ||
8月2日(日) | 11:00-13:00 | 18:15-19:15 |
男子グレコローマンスタイル60 kg級1回戦 | 男子グレコローマンスタイル60 kg級準決勝 | |
男子グレコローマンスタイル130 kg級1回戦 | 男子グレコローマンスタイル130 kg級準決勝 | |
男子グレコローマンスタイル60 kg級2回戦 | ||
男子グレコローマンスタイル130 kg級2回戦 | ||
8月3日(月) | 11:00-13:00 | 18:15-22:00 |
男子グレコローマンスタイル60 kg級敗者復活戦 | 男子グレコローマンスタイル77 kg級準決勝 | |
男子グレコローマンスタイル130 kg級敗者復活戦 | 男子グレコローマンスタイル97 kg級準決勝 | |
男子グレコローマンスタイル77 kg級1回戦 | 男子グレコローマンスタイル60 kg級3位決定戦 | |
男子グレコローマンスタイル97 kg級1回戦 | 男子グレコローマンスタイル60 kg級決勝 | |
男子グレコローマンスタイル77 kg級2回戦 | 男子グレコローマンスタイル130 kg級3位決定戦 | |
男子グレコローマンスタイル97 kg級2回戦 | 男子グレコローマンスタイル130 kg級決勝 | |
男子グレコローマンスタイル60 kg級表彰式 | ||
男子グレコローマンスタイル130 kg級表彰式 | ||
8月4日(火) | 11:00-13:30 | 18:15-22:00 |
男子グレコローマンスタイル77 kg級敗者復活戦 | 男子グレコローマンスタイル67 kg級準決勝 | |
男子グレコローマンスタイル97 kg級敗者復活戦 | 男子グレコローマンスタイル87 kg級準決勝 | |
男子グレコローマンスタイル67 kg級1回戦 | 男子グレコローマンスタイル77 kg級3位決定戦 | |
男子グレコローマンスタイル87 kg級1回戦 | 男子グレコローマンスタイル77 kg級決勝 | |
男子グレコローマンスタイル67 kg級2回戦 | 男子グレコローマンスタイル97 kg級3位決定戦 | |
男子グレコローマンスタイル87 kg級2回戦 | 男子グレコローマンスタイル97 kg級決勝 | |
男子グレコローマンスタイル77 kg級表彰式 | ||
男子グレコローマンスタイル97 kg級表彰式 | ||
8月5日(水) | 11:00-13:30 | 18:15-22:00 |
男子グレコローマンスタイル67 kg級敗者復活戦 | 男子フリースタイル57 kg級準決勝 | |
男子グレコローマンスタイル87 kg級敗者復活戦 | 男子フリースタイル86 kg級準決勝 | |
男子フリースタイル57 kg級1回戦 | 男子グレコローマンスタイル67 kg級3位決定戦 | |
男子フリースタイル86 kg級1回戦 | 男子グレコローマンスタイル67 kg級決勝 | |
男子フリースタイル57 kg級2回戦 | 男子グレコローマンスタイル87 kg級3位決定戦 | |
男子フリースタイル86 kg級2回戦 | 男子グレコローマンスタイル87 kg級決勝 | |
男子グレコローマンスタイル67 kg級表彰式 | ||
男子グレコローマンスタイル87 kg級表彰式 | ||
8月6日(木) | 11:00-13:30 | 18:15-22:00 |
男子フリースタイル57 kg級敗者復活戦 | 男子フリースタイル74 kg級準決勝 | |
男子フリースタイル86 kg級敗者復活戦 | 男子フリースタイル125 kg級準決勝 | |
男子フリースタイル74 kg級1回戦 | 男子フリースタイル57 kg級3位決定戦 | |
男子フリースタイル125 kg級1回戦 | 男子フリースタイル57 kg級決勝 | |
男子フリースタイル74 kg級2回戦 | 男子フリースタイル86 kg級3位決定戦 | |
男子フリースタイル125 kg級2回戦 | 男子フリースタイル86 kg級決勝 | |
男子フリースタイル57 kg級表彰式 | ||
男子フリースタイル86 kg級表彰式 | ||
8月7日(金) | 11:00-13:30 | 18:15-22:00 |
男子フリースタイル74 kg級敗者復活戦 | 男子フリースタイル65 kg級準決勝 | |
男子フリースタイル125 kg級敗者復活戦 | 男子フリースタイル97 kg級準決勝 | |
男子フリースタイル65 kg級1回戦 | 男子フリースタイル74 kg級3位決定戦 | |
男子フリースタイル97 kg級1回戦 | 男子フリースタイル74 kg級決勝 | |
男子フリースタイル65 kg級2回戦 | 男子フリースタイル125 kg級3位決定戦 | |
男子フリースタイル97 kg級2回戦 | 男子フリースタイル125 kg級決勝 | |
男子フリースタイル74 kg級表彰式 | ||
男子フリースタイル125 kg級表彰式 | ||
8月8日(土) | 18:45-22:00 | |
男子フリースタイル65 kg級敗者復活戦 | ||
男子フリースタイル97 kg級敗者復活戦 | ||
男子フリースタイル65 kg級3位決定戦 | ||
男子フリースタイル65 kg級決勝 | ||
男子フリースタイル97 kg級3位決定戦 | ||
男子フリースタイル97 kg級決勝 | ||
男子フリースタイル65 kg級表彰式 | ||
男子フリースタイル97 kg級表彰式 |
https://www.instagram.com/p/BJSloHkAeRE/?utm_source=ig_web_copy_link
女子 | ||
8月2日(日) | 11:00-13:00 | 18:15-19:15 |
女子フリースタイル76 kg級1回戦 | 女子フリースタイル76 kg級準決勝 | |
女子フリースタイル76 kg級2回戦 | ||
8月3日(月) | 11:00-13:00 | 18:15-22:00 |
女子フリースタイル76 kg級敗者復活戦 | 女子フリースタイル68 kg級準決勝 | |
女子フリースタイル68 kg級1回戦 | 女子フリースタイル76 kg級3位決定戦 | |
女子フリースタイル68 kg級2回戦 | 女子フリースタイル76 kg級決勝 | |
女子フリースタイル76 kg級表彰式 | ||
8月4日(火) | 11:00-13:30 | 18:15-22:00 |
女子フリースタイル68 kg級敗者復活戦 | 女子フリースタイル62 kg級準決勝 | |
女子フリースタイル62 kg級1回戦 | 女子フリースタイル68 kg級3位決定戦 | |
女子フリースタイル62 kg級2回戦 | 女子フリースタイル68 kg級決勝 | |
女子フリースタイル68 kg級表彰式 | ||
8月5日(水) | 11:00-13:30 | 18:15-22:00 |
女子フリースタイル62 kg級敗者復活戦 | 女子フリースタイル57 kg級準決勝 | |
女子フリースタイル57 kg級1回戦 | 女子フリースタイル62 kg級3位決定戦 | |
女子フリースタイル57 kg級2回戦 | 女子フリースタイル62 kg級決勝 | |
女子フリースタイル62 kg級表彰式 | ||
8月6日(木) | 11:00-13:30 | 18:15-22:00 |
女子フリースタイル57 kg級敗者復活戦 | 女子フリースタイル53 kg級準決勝 | |
女子フリースタイル53 kg級1回戦 | 女子フリースタイル57 kg級3位決定戦 | |
女子フリースタイル53 kg級2回戦 | 女子フリースタイル57 kg級決勝 | |
女子フリースタイル57 kg級表彰式 | ||
8月7日(金) | 11:00-13:30 | 18:15-22:00 |
女子フリースタイル53 kg級敗者復活戦 | 女子フリースタイル50 kg級準決勝 | |
女子フリースタイル50 kg級1回戦 | 女子フリースタイル53 kg級3位決定戦 | |
女子フリースタイル50 kg級2回戦 | 女子フリースタイル53 kg級決勝 | |
女子フリースタイル53 kg級表彰式 | ||
8月8日(土) | 18:45-22:00 | |
女子フリースタイル50 kg級敗者復活戦 | ||
女子フリースタイル50 kg級3位決定戦 | ||
女子フリースタイル50 kg級決勝 | ||
女子フリースタイル50 kg級表彰式 |
◆パラリンピック
パラリンピックにレスリング競技はありません。
レスリングとオリンピック
レスリングの歴史は古く、古代オリンピックでも主要競技として行われていたそうです。
世界最古の格闘技とも言われており、近代オリンピックでも第1回目となる1896年アテネ大会から行われていました。
当時は男子のグレコローマンスタイルのみで体重による階級分けもなかったそうです。
1904年セントルイス大会でフリースタイルが加わり、2004年アテネ大会から女子競技が加わりました(フリースタイルのみ)。
東京オリンピック・パラリンピック【レスリング】の会場
7月16日開催
▽幕張メッセで「東京2020に向けたボランティアシンポジウム」 メダリストの講演も https://t.co/rxyL9f6vS4#千葉経 #千葉市 #東京2020— 千葉経済新聞 (@chiba_keizai) June 29, 2018
レスリングが行われる会場は幕張メッセです。
当初、東京ビックサイトが競技場と国際放送センター(IBC) メインプレスセンター(MPC)を兼ねる予定だったようです。
競技は幕張メッセへ変更され、東京ビックサイトでは競技は行われません。
地図 | [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3242.2434497628765!2d140.03211617823897!3d35.64637314567473!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x602281acd462f703%3A0x26f002f18c23a747!2z5bmV5by144Oh44OD44K7IOWbvemam-WxleekuuWgtDEtOOODm-ODvOODqw!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1558356093483!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450] |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1番地 |
交通アクセス | JR京葉線「海浜幕張駅」下車徒歩 [googlemaps https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1k57EYAq6sTMp2lNJtJGYn6N10UI&w=640&h=480] |
競技 | Aホール:レスリング、テコンドー、シッティングバレーボール Bホール:フェンシング、車いすフェンシング、テコンドー Cホール:ゴルフボール |
収容人数 | Aホール:10,000人 Bホール:7,000~8,000人 Cホール:5,500人 |
幕張メッセについて
幕張メッセは21万㎡の敷地に、国際展示場、国際会議場、幕張イベントホールの3施設で構成される複合コンベンション施設です。
Aホールは国際展示場1-8ホール、Bホールは国際展示場9-11ホール、Cホールは幕張イベントホールに該当します。
メディア施設となる東京ビックサイト、そして幕張メッセは国内有数の展示会場です。
ここをオリンピックに使用するとなると、オリンピック期間だけでなく、最大5ヶ月ほど利用できなくなるそうです。
展示会やイベントを開催する会場がなくなり日本国内の経済的な影響が懸念されているとのこと。オリンピックという華やかな舞台の裏にはいろいろな問題があるのですね。
まとめ
ロンドン、リオに続くメダルラッシュが期待されるレスリング競技。
ライブで世界最高レベルを試合を観戦し、選手たちを応援したいところ。
自分の目で金メダルの瞬間を目撃し、熱くなりたいですね。